Division I (2025-2026)
D1 Games Schedule
| Jun.2: | USMA | 47-81 | AGSC | |
| Jun.2: | MTS | 49-52 | HDM | |
| Jun.1: | USMA | 66-69 | MTS | |
| Jun.1: | AGSC | 51-52 | HDM | |
| May 24: | USMA | 49-43 | NBS | |
| May 24: | MTS | 64-55 | JFK | |
| May 24: | MCA | 57-65 | HDM | |
| May 24: | USAB | 35-70 | AGSC | |
| May 23: | NBS | 56-57 | MCA | |
| May 23: | JFK | 69-61 | USAB | |
| May 23: | HDM | 56-46 | USMA | |
| May 23: | AGSC | 48-58 | MTS | |
| May 22: | USMA | 50-46 | MCA | |
| May 22: | MTS | 62-66 | USAB | |
| May 22: | HDM | 68-29 | NBS | |
| May 22: | AGSC | 68-36 | JFK | |
| May 16: | NBS | 61-46 | RCBBA | |
| May 12: | JFK | 51-34 | NBS | |
| May 12: | RCBBA | 65-38 | FSS | |
| May 16: | EEIA | 46-54 | RCB | |
| May 16: | CRAM | 31-54 | WRAB | |
| May 15: | RCB | 37-50 | CRAM | |
| May 15: | WRAB | 26-29 | EEIA | |
| May 14: | WRAB | 37-38 | RCB | |
| May 14: | EEIA | 53-29 | CRAM | |
| May 8: | EEIA | 52-62 | USAB | |
| May 8: | AGSC | 66-37 | NBS | |
| May 8: | JFK | 59-64 | MTS | |
| May 8: | FSS | 83-34 | CRAM | |
| May 8: | WRAB | 43-41 | RCB | |
| May 8: | RCBBA | 42-54 | HDM | |
| May 8: | MCA | 51-63 | USMA | |
| May 1: | EEIA | 49-50 | WRAB | |
| Apr.25: | NBS | 50-46 | JFK | |
| Apr.24: | CRAM | 37-79 | MCA | |
| Apr.24: | MTS | 79-51 | EEIA | |
| Apr.24: | HDM | 58-43 | FSS | |
| Apr.24: | USAB | 69-37 | AGSC | |
| Apr.21: | RCBBA | 46-69 | USAB | |
| Apr.21: | FSS | 62-33 | RCB | |
| Apr.21: | JFK | 47-66 | USMA | |
| Apr.21: | AGSC | 94-33 | CRAM | |
| Apr.21: | MCA | 46-68 | HDM | |
| Apr.21: | MTS | 69-50 | NBS | |
| Apr.17: | USAB | 55-48 | FSS | |
| Apr.17: | WRAB | 49-60 | RCBBA | |
| Apr.17: | USMA | 50-59 | MTS | |
| Apr.17: | HDM | 62-61 | AGSC | |
| Apr.17: | NBS | 46-35 | EEIA | |
| Apr.17: | RCB | 33-66 | MCA | |
| Apr.17: | CRAM | 43-79 | JFK | |
| Apr.11: | NBS | 51-53 | USMA | |
| Apr.11: | JFK | 34-59 | HDM | |
| Apr.10: | MTS | 88-23 | CRAM | |
| Apr.10: | EEIA | 53-61 | RCBBA | |
| Apr.10: | FSS | 55-50 | WRAB | |
| Apr.10: | MCA | 66-51 | USAB | |
| Apr.10: | AGSC | 73-26 | RCB | |
| Apr.3: | CRAM | 34-47 | NBS | |
| Apr.3: | RCBBA | 46-69 | FSS | |
| Apr.3: | HDM | 44-39 | MTS | |
| Apr.3: | USAB | 54-46 | AGSC | |
| Apr.3: | WRAB | 47-58 | MCA | |
| Apr.3: | USMA | 71-32 | EEIA | |
| Apr.3: | RCB | 43-66 | JFK | |
| Mar.13: | EEIA | 40-43 | FSS | |
| Mar.13: | MTS | 65-37 | RCB | |
| Mar.13: | AGSC | 71-46 | WRAB | |
| Mar.13: | MCA | 81-66 | RCBBA | |
| Mar.13: | JFK | 44-58 | USAB | |
| Mar.13: | USMA | 98-38 | CRAM | |
| Mar.13: | NBS | 33-45 | HDM | |
| Mar.6: | CRAM | 56-52 | EEIA | |
| Mar.6: | RCBBA | 43-62 | AGSC | |
| Mar.6: | FSS | 54-63 | MCA | |
| Mar.6: | HDM | 58-55 | USMA | |
| Mar.6: | USAB | 46-78 | MTS | |
| Mar.6: | WRAB | 52-53 | JFK | |
| Mar.6: | RCB | 32-46 | NBS | |
| Feb.28: | AGSC | 72-42 | FSS | |
| Feb.28: | MTS | 88-34 | WRAB | |
| Feb.28: | EEIA | 39-60 | MCA | |
| Feb.28: | CRAM | 18-76 | HDM | |
| Feb.28: | JFK | 58-47 | RCBBA | |
| Feb.28: | USMA | 70-27 | RCB | |
| Feb.27: | NBS | 48-42 | USAB | |
| Feb.20: | FSS | 39-55 | JFK | |
| Feb.20: | MCA | 52-60 | AGSC | |
| Feb.20: | HDM | 60-30 | EEIA | |
| Feb.20: | RCBBA | 53-80 | MTS | |
| Feb.20: | WRAB | 39-42 | NBS | |
| Feb.20: | USAB | 33-69 | USMA | |
| Feb.20: | RCB | 48-46 | CRAM | |
| Feb.6: | CRAM | 41-89 | USAB | |
| Feb.6: | HDM | 83-30 | RCB | |
| Feb.6: | NBS | 56-54 | RCBBA | |
| Feb.6: | USMA | 72-30 | WRAB | |
| Feb.6: | EEIA | 39-84 | AGSC | |
| Feb.6: | JFK | 55-52 | MCA | |
| Feb.6: | MTS | 72-34 | FSS | |
| Jan.24: | USAB | 46-62 | HDM | |
| Jan.23: | RCB | 48-53 | EEIA | |
| Jan.23: | FSS | 34-37 | NBS | |
| Jan.23: | AGSC | 61-39 | JFK | |
| Jan.23: | WRAB | 49-33 | CRAM | |
| Jan.23: | MCA | 70-51 | MTS | |
| Jan.23: | RCBBA | 51-64 | USMA | |
| Jan.16: | HDM | 74-23 | WRAB | |
| Jan.16: | CRAM | 38-57 | RCBBA | |
| Jan.16: | EEIA | 39-49 | JFK | |
| Jan.16: | NBS | 32-38 | MCA | |
| Jan.16: | USMA | 48-35 | FSS | |
| Jan.16: | MTS | 66-71 | AGSC | |
| Jan.16: | RCB | 40-75 | USAB | |
| Dec.27: | USAB | 51-41 | EEIA | |
| Dec.26: | HDM | 77-35 | RCBBA | |
| Dec.26: | MTS | 78-47 | JFK | |
| Dec.26: | NBS | 33-67 | AGSC | |
| Dec.26: | USMA | 69-55 | MCA | |
| Dec.26: | RCB | 46-47 | WRAB | |
| Dec.26: | CRAM | 38-75 | FSS | |
| Dec.20: | JFK | 53-41 | NBS | |
| Dec.19: | RCBBA | 68-42 | RCB | |
| Dec.19: | WRAB | 39-66 | USAB | |
| Dec.19: | FSS | 24-58 | HDM | |
| Dec.19: | MCA | 73-39 | CRAM | |
| Dec.19: | AGSC | 75-53 | USMA | |
| Dec.19: | EEIA | 51-49 | MTS | |
| Dec.13: | RCB | 15-51 | FSS | |
| Dec.12: | CRAM | 35-74 | AGSC | |
| Dec.12: | USAB | 67-53 | RCBBA | |
| Dec.12: | WRAB | 44-38 | EEIA | |
| Dec.12: | HDM | 44-36 | MCA | |
| Dec.12: | NBS | 37-85 | MTS | |
| Dec.12: | USMA | 63-42 | JFK | |
| Dec.6: | MTS | 73-48 | USMA | |
| Dec.5: | FSS | 37-57 | USAB | |
| Dec.5: | RCBBA | 79-43 | WRAB | |
| Dec.5: | MCA | 76-41 | RCB | |
| Dec.5: | JFK | 64-31 | CRAM | |
| Dec.5: | AGSC | 40-41 | HDM | |
| Nov.28: | CRAM | 34-74 | MTS | |
| Nov.28: | RCBBA | 46-38 | EEIA | |
| Nov.28: | USAB | 34-65 | MCA | |
| Nov.28: | RCB | 30-79 | AGSC | |
| Nov.28: | WRAB | 55-50 | FSS | |
| Nov.28: | HDM | 49-44 | JFK | |
| Nov.28: | USMA | 73-50 | NBS | |
| Nov.22: | MTS | 51-49 | HDM | |
| Nov.22: | EEIA | 53-76 | USMA | |
| Nov.22: | AGSC | 77-41 | USAB | |
| Nov.22: | JFK | 60-31 | RCB | |
| Nov.21: | FSS | 45-29 | RCBBA | |
| Nov.21: | NBS | 45-29 | CRAM | |
| Nov.21: | MCA | 69-35 | WRAB | |
| Nov.15: | FSS | 55-34 | EEIA | |
| Nov.14: | USAB | 55-58 | JFK | |
| Nov.14: | CRAM | 33-85 | USMA | |
| Nov.14: | RCB | 25-84 | MTS | |
| Nov.14: | RCBBA | 47-60 | MCA | |
| Nov.14: | HDM | 78-27 | NBS | |
| Nov.14: | WRAB | 37-102 | AGSC | |
| Nov.7: | MCA | 57-55 | FSS | |
| Nov.7: | EEIA | 50-22 | CRAM | |
| Nov.7: | JFK | 68-46 | WRAB | |
| Nov.7: | MTS | 62-41 | USAB | |
| Nov.7: | NBS | 52-53 | RCB | |
| Nov.7: | AGSC | 80-61 | RCBBA | |
| Nov.7: | USMA | 58-56 | HDM | |
| Nov.1: | RCB | 28-85 | USMA | |
| Nov.1: | FSS | 48-82 | AGSC | |
| Nov.1: | WRAB | 64-86 | MTS | |
| Oct.31: | RCBBA | 58-66 | JFK | |
| Oct.31: | MCA | 66-33 | EEIA | |
| Oct.31: | HDM | 62-16 | CRAM | |
| Oct.31: | USAB | 56-53 | NBS | |
| Oct.25: | AGSC | 57-44 | MCA | |
| Oct.24: | CRAM | 54-51 | RCB | |
| Oct.24: | EEIA | 26-38 | HDM | |
| Oct.24: | MTS | 59-48 | RCBBA | |
| Oct.24: | NBS | 54-45 | WRAB | |
| Oct.24: | USMA | 70-40 | USAB | |
| Oct.24: | JFK | 52-51 | FSS | |
| Oct.18: | FSS | 58-65 | MTS | |
| Oct.18: | MCA | 63-54 | JFK | |
| Oct.17: | AGSC | 109-29 | EEIA | |
| Oct.17: | RCB | 43-60 | HDM | |
| Oct.17: | WRAB | 37-75 | USMA | |
| Oct.17: | RCBBA | 60-47 | NBS | |
| Oct.17: | USAB | 77-29 | CRAM | |
| Oct.10: | EEIA | 85-56 | RCB | |
| Oct.10: | CRAM | 41-57 | WRAB | |
| Oct.10: | JFK | 46-91 | AGSC | |
| Oct.10: | MTS | 47-43 | MCA | |
| Oct.10: | NBS | 46-33 | FSS | |
| Oct.10: | USMA | 78-46 | RCBBA | |
| Oct.10: | HDM | 62-50 | USAB | |
| Oct.3: | JFK | 93-27 | EEIA | |
| Oct.3: | AGSC | 76-42 | MTS | |
| Oct.3: | USAB | 72-39 | RCB | |
| Oct.3: | FSS | 56-71 | USMA | |
| Oct.3: | WRAB | 60-93 | HDM | |
| Oct.3: | RCBBA | 70-22 | CRAM | |
| Oct.3: | MCA | 66-48 | NBS |
Full Standings
Last Updated: 6/3/2026
Last Updated: 6/3/2026



