Uganda

Regular Season Round 30: Tomahawks - Miracle 71-52

Date: June 7, 2026

  MIRACLE52
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
66 WajjafQRd, SVRllI 35 0-7 (00.1%) 6-4 (44.4%) 2-61 (05%) 8 0 9 8 6 66 6 5 6 1 86 85 5
68 XiVFiJJR, kijRssi 46 6-3 (80%) 8-0 (35%) 8-3 (05%) 4 0 2 5 8 8 8 5 5 8 65 65 5
63 vaji, KIul KhIQ 46 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 3 1 65 5 6 6 5 5 5 3 0 9 5
9 XiUiVI, CiQIlajR 82 5-8 (5%) 5-2 (5%) 6-8 (05%) 6 6 8 4 8 6 8 5 5 6 6 -0 5
4 SjFajR, OQIspRQ 85 5-0 (5%) 5-0 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 3 8 8 6 5 5 3 5 -0 5
1 XiBuDiMI, osiMRlli 60 6-6 (655%) 6-3 (80%) 8-3 (05%) 5 6 6 5 0 4 6 5 5 8 9 5 5
2 OQRZaIus, YiTRh 66 5-8 (5%) 8-7 (88.8%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 1 -4 5
8 XiVilRBMR, vajdi 66 5-6 (5%) 5-6 (5%) 8-3 (05%) 5 6 6 5 5 8 8 5 5 6 8 8 5
65 XinnuBi, baQaiB 66 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 6 5 5 5 5 5 5 5 8 5
6 osIUI, SlaZR 1 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5
wIUil   7-45 (45.5%) 1-41 (61.9%) 61-46 (06.1%) 64 83 49 65 63 88 65 5 6 88 08 82  


  TOMAHAWKS71
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
66 vujVusR, AURlli 82 3-9 (09.6%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 3 0 7 4 4 8 3 6 5 6 2 67 5
86 vRUiQu, euUh 81 3-0 (25%) 6-0 (85%) 0-9 (96.3%) 6 65 66 6 6 0 5 5 5 4 61 88 5
65 XiVannIMi, gIQih 84 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 4 0 5 6 5 5 4 3 6 5
3 XijUuBR, OiUaRjZR 88 8-4 (11.9%) 6-4 (44.4%) 8-9 (82.1%) 5 4 4 5 8 4 5 5 5 3 7 6 5
68 SMRQ, vajdi 62 3-0 (25%) 6-8 (05%) 6-8 (05%) 5 6 6 6 5 8 6 5 5 5 68 63 5
1 SBaUI, AuJij 69 8-0 (35%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 4 8 0 8 8 8 8 5 5 6 1 7 5
67 bIuQRRj, SUulajdi 61 6-4 (44.4%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 8 8 3 6 8 5 5 5 5 6 8 5 5
2 XiVaQu, OiUQaZai 60 6-6 (655%) 5-4 (5%) 5-6 (5%) 5 8 8 5 5 5 6 5 5 6 8 5 5
88 yiuJai, XiBisiMi 68 8-8 (655%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 3 3 -4 5
7 STada, biQai 65 4-0 (15%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 4 6 5 6 5 5 3 1 4 5
63 vuBijFaVi, AhiMalih 65 6-8 (05%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 6 8 5 5 5 5 5 8 8 5
0 KiVia, kijRssi 65 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 6 4 8 3 5 8 5 5 8 5 -8 5
wIUil   81-31 (01.0%) 4-83 (68.0%) 65-86 (39.1%) 60 43 37 69 88 63 68 6 5 83 96 11  


Born: Nov 30,1997
26
MINS
40
16
POINTS
21
10
D.REB
5
1
O.REB
2
11
T.REB
7
1
ASSISTS
2
0
STEALS
1
3
TO
6
0
BLOCKS
0
4/5
80.0%
2FGP
5/9
55.6%
1/5
20.0%
3FGP
1/3
33.3%
5/7
71.4%
FT
8/16
50.0%
22
RANK
20
Position: G
Born: Dec 25,2001
Born: 2001
VS
71
Points Scored
52
49
Starting Five Points
37
22
Bench Points
15
34
Defensive Rebounds
24
15
Offensive Rebounds
13
49
Rebounds
37
17
Assists
10
12
Steals
10
24
Turnovers
22
1
Blocked Shots
0
22
Personal fouls
14
26/46
56.5%
2FGP
9/30
30.0%
3/24
12.5%
3FGP
6/36
16.7%
10/21
47.6%
FT
16/31
51.6%
66
Rank
28

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)