Uganda

Regular Season Round 20: Peal Queens - Tomahawks 73-47

Date: May 1, 2026

  PEAL QUEENS73
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
2 SVRllI, AZILai WhaUajF 44 6-8 (05%) 3-65 (35%) 5-5 (5%) 6 0 1 8 8 5 5 0 5 5 63 62 5
4 millI, gnRjRMi 46 3-7 (33.3%) 5-3 (5%) 9-2 (29.0%) 6 4 3 1 4 0 4 5 5 6 60 67 5
1 SdhaiBMI, eIsR 46 8-0 (35%) 6-8 (05%) 5-8 (5%) 6 2 7 6 8 6 6 5 5 0 9 1 5
60 XijFIjDi, eiZhRil 45 0-64 (42.0%) 6-6 (655%) 8-0 (35%) 8 65 68 6 6 3 6 5 5 5 60 86 5
8 zijR ChasIB, oQaRlR 89 9-64 (04.2%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 6 2 7 4 3 8 4 6 5 3 60 67 5
3 XiBulRBi, yaldiuZR 80 6-3 (80%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 3 3 4 8 8 4 5 5 9 8 5 5
0 SFRQR, mQRjdi 84 5-8 (5%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 3 8 1 4 5 5 6 5 5 5 4 2 5
65 KiQujDa, OiUaRjZR 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 6 8 5 6 6 5 6 5 6 8 3 5
9 KiBTidi, SDiUhi  gXO - CIiZh's gRZasaIj
86 PVIUh, mRlajdi  gXO - CIiZh's gRZasaIj
63 qLRlFj, SaUisa  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   85-32 (36.9%) 9-84 (45.3%) 68-62 (11.9%) 66 36 08 67 60 60 68 9 5 62 94 70  


  TOMAHAWKS47
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
86 vRUiQu, euUh 43 5-64 (5%) 5-0 (5%) 5-5 (5%) 0 0 65 4 8 5 8 5 6 3 5 -65 5
66 vujVusR, AURlli 48 0-65 (05%) 6-6 (655%) 3-9 (09.6%) 5 0 0 8 6 1 8 5 6 0 69 69 5
3 XijUuBR, OiUaRjZR 82 5-3 (5%) 5-4 (5%) 8-4 (11.9%) 8 8 3 9 6 6 6 5 6 6 8 3 5
7 STada, biQai 85 8-1 (44.4%) 4-1 (05%) 0-0 (655%) 8 1 2 5 4 4 5 5 5 8 62 69 5
2 XiVaQu, OiUQaZai 85 6-6 (655%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 6 5 5 5 6 6 8 5 5
1 SBaUI, AuJij 61 8-9 (82.1%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 3 6 0 6 6 6 4 5 6 8 3 3 5
68 SMRQ, vajdi 63 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 8 8 5 8 6 6 5 5 5 6 5 5
65 XiVannIMi, gIQih 7 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 6 6 8 5 5 6 5 5 8 6 6 -4 5
64 XiViJJa, Kush 7 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5 8 8 5 5 5 5 5 5 6 5 -6 5
63 vuBijFaVi, AhiMalih 7 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 6 5 5 5 5 6 5 -8 5
67 bIuQRRj, SUulajdi 2 6-0 (85%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 6 8 -4 5
9 XijduUu, biQUhi 2 5-8 (5%) 5-6 (5%) 5-8 (5%) 5 6 6 5 8 6 5 5 5 5 5 -0 5
wIUil   66-00 (85.5%) 3-67 (86.6%) 64-84 (01.0%) 63 45 33 63 60 63 7 5 9 67 39 62  


Position name: F
30
MINS
32
15
POINTS
17
10
D.REB
5
2
O.REB
0
12
T.REB
5
1
ASSISTS
2
1
STEALS
2
0
TO
5
0
BLOCKS
0
5/13
38.5%
2FGP
5/10
50.0%
1/1
100.0%
3FGP
1/1
100.0%
2/5
40.0%
FT
4/7
57.1%
21
RANK
17
Position: G
Born: Jul 14,1998
Born: 1998
VS
73
Points Scored
47
66
Starting Five Points
39
7
Bench Points
8
41
Defensive Rebounds
30
11
Offensive Rebounds
14
52
Rebounds
44
19
Assists
14
12
Steals
9
18
Turnovers
19
7
Blocked Shots
0
15
Personal fouls
15
20/48
41.7%
2FGP
11/55
20.0%
7/23
30.4%
3FGP
4/19
21.1%
12/18
66.7%
FT
13/23
56.5%
95
Rank
18

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)