Uganda

Quarter-Finals Round 2: Lady Tomahawks - JKL Dolphins 55-77

Date: September 7, 2025

  JKL DOLPHINS77
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
99 vIVTiBRQa, SjDRlli 82 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 6 4 9 8 8 6 5 5 0 8 0 5
3 PVRUZhI, yliLai 83 6-4 (44.4%) 6-9 (63.4%) 8-8 (655%) 6 4 3 8 6 6 5 5 5 8 9 4 5
66 XiVaFajna, qLRlFj 86 8-4 (11.9%) 4-9 (38.7%) 5-5 (5%) 4 0 2 4 6 5 8 5 5 8 64 62 5
68 SVRllI, HIpR 85 0-65 (05%) 8-8 (655%) 8-4 (11.9%) 1 65 61 8 5 4 8 5 5 2 62 89 5
0 KiBTidi, SDiUhi 69 6-8 (05%) 6-2 (68.0%) 6-8 (05%) 5 8 8 8 6 8 6 5 5 8 1 6 5
65 qVIjR, mQRjdi 61 3-2 (05%) 6-3 (80%) 5-6 (5%) 5 6 6 5 8 8 5 5 5 5 66 3 5
2 oBijashaBTR, eaUih 61 6-6 (655%) 5-0 (5%) 8-3 (05%) 8 8 3 9 4 8 0 5 5 4 3 7 5
9 XsuMuDi, wiBishi 60 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 1 0 5
84 XiVaFiDi, AhiBalih 60 5-6 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 8 4 -3 5
88 vRUiQu, euUh 63 6-4 (44.4%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 5 8 8 5 5 6 0 9 5
80 XissijDi, Ahidai 66 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 -8 5
33 buhiaBaji, XiBuTiFi 2 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 8 3 5 6 5 6 5 5 6 8 3 5
wIUil   85-30 (33.3%) 65-42 (81.4%) 9-64 (04.7%) 69 46 32 80 62 60 60 5 5 81 99 99  


  LADY TOMAHAWKS55
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
61 XiBFilI, ChQasUajR 45 8-8 (655%) 5-4 (5%) 3-7 (33.3%) 6 4 3 6 8 3 4 5 5 8 2 2 5
65 XiVannIMi, gIQih 82 4-63 (86.3%) 5-5 (5%) 8-1 (44.4%) 0 0 65 6 8 4 8 5 5 3 2 4 5
66 vujVusR, AURlli 84 8-0 (35%) 5-6 (5%) 8-3 (05%) 8 6 4 6 8 4 4 5 5 4 1 0 5
68 SMRQ, vajdi 88 8-3 (05%) 5-6 (5%) 5-3 (5%) 5 3 3 6 6 3 5 5 5 8 3 4 5
67 bIuQRRj, SUulajdi 88 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 1 9 8 4 5 6 5 5 4 3 3 5
2 XiVaQu, OiUQaZai 85 6-8 (05%) 4-9 (38.7%) 5-8 (5%) 6 6 8 5 6 8 5 5 5 4 66 3 5
63 vuBijFaVi, AhiMalih 67 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 8 5 5 5 5 5 6 3 4 5
85 HiQuQa, CiUhRQajR 63 4-0 (15%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 6 5 6 6 6 6 5 5 5 5 1 0 5
9 biQUhi, XiBuDRQTi 68 6-8 (05%) 5-8 (5%) 8-8 (655%) 6 8 4 4 8 6 5 5 5 1 3 5 5
3 XijUuBR, OiUaRjZR 65 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 8 6 5 5 5 5 4 5 5 5
69 SsaaBTR, AijdQi 4 5-5 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 -8 5
62 KiliViT, zIsRph  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   62-31 (47.6%) 4-62 (61.9%) 65-82 (40.9%) 64 89 35 63 60 62 7 5 5 89 00 44  


Born: Dec 25,2006
30
MINS
20
8
POINTS
18
3
D.REB
10
1
O.REB
6
4
T.REB
16
1
ASSISTS
2
3
STEALS
2
2
TO
8
0
BLOCKS
0
2/2
100.0%
2FGP
5/10
50.0%
0/3
0.0%
3FGP
2/2
100.0%
4/9
44.4%
FT
2/3
66.7%
8
RANK
27
Height: 183 cm
Position: F/C
Born: Dec 8,1997
Born: 1997
55
Points Scored
77
30
Starting Five Points
46
25
Bench Points
31
27
Defensive Rebounds
31
13
Offensive Rebounds
17
40
Rebounds
48
14
Assists
25
9
Steals
15
27
Turnovers
26
0
Blocked Shots
0
15
Personal fouls
18
18/46
39.1%
2FGP
20/45
44.4%
3/18
16.7%
3FGP
10/38
26.3%
10/28
35.7%
FT
7/13
53.8%
33
Rank
77

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)