Uganda

Quarter-Finals Round 1: JKL Dolphins - Lady Tomahawks 79-52

Date: September 6, 2025

  JKL DOLPHINS79
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
2 oBijashaBTR, eaUih 81 5-6 (5%) 4-64 (84.6%) 8-8 (655%) 5 3 3 5 4 8 4 6 5 4 66 3 5
99 vIVTiBRQa, SjDRlli 81 4-3 (90%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8 3 1 3 6 5 5 5 5 8 1 66 5
68 SVRllI, HIpR 80 4-2 (49.0%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 3 63 62 9 6 6 3 5 5 4 9 89 5
65 qVIjR, mQRjdi 86 4-2 (49.0%) 3-1 (11.9%) 8-3 (05%) 5 6 6 5 6 8 6 5 5 8 85 68 5
3 PVRUZhI, yliLai 67 6-4 (44.4%) 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5 6 6 0 6 6 8 5 5 8 2 2 5
66 XiVaFajna, qLRlFj 69 8-0 (35%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 8 8 3 4 5 5 4 6 6 6 3 2 5
9 XsuMuDi, wiBishi 61 0-9 (96.3%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 6 5 5 8 5 5 5 65 66 5
80 XissijDi, Ahidai 63 0-2 (18.0%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 4 0 5 4 5 5 5 5 8 65 9 5
88 vRUiQu, euUh 63 5-6 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 6 6 8 4 8 5 8 5 5 5 4 9 5
0 KiBTidi, SDiUhi 64 5-5 (5%) 5-4 (5%) 5-8 (5%) 6 8 4 4 6 6 5 5 5 5 5 6 5
33 buhiaBaji, XiBuTiFi 68 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 4 6 5 6 5 5 8 5 6 5
61 XijUilI, ChiQaUF 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
wIUil   88-32 (30.2%) 65-44 (45.4%) 0-65 (05.5%) 63 40 37 87 63 9 62 8 6 69 97 72  


  LADY TOMAHAWKS52
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
61 XiBFilI, ChQasUajR 40 1-64 (31.8%) 0-64 (42.0%) 5-5 (5%) 4 1 7 8 6 6 1 6 6 4 89 81 5
65 XiVannIMi, gIQih 89 8-2 (80%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 4 1 7 6 8 8 5 5 5 4 0 0 5
66 vujVusR, AURlli 80 8-2 (80%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 8 1 2 8 5 3 4 5 5 8 0 64 5
68 SMRQ, vajdi 83 8-0 (35%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 5 5 5 8 6 8 6 5 5 6 9 9 5
67 bIuQRRj, SUulajdi 67 5-9 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 4 1 4 6 5 6 5 5 8 5 5 5
2 XiVaQu, OiUQaZai 62 5-6 (5%) 6-3 (80%) 6-8 (05%) 6 8 4 6 5 5 5 5 5 8 3 6 5
3 XijUuBR, OiUaRjZR 60 5-8 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 8 5 5 5 4 5 -0 5
63 vuBijFaVi, AhiMalih 64 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 4 6 6 6 5 6 4 3 0 5
9 biQUhi, XiBuDRQTi 66 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 8 5 5 5 5 5 4 5 6 5
85 HiQuQa, CiUhRQajR 2 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 -8 5
1 SBaUI, ChiQaUF 9 5-8 (5%) 5-6 (5%) 5-8 (5%) 5 5 5 5 5 8 5 5 5 6 5 -3 5
62 KiliViT, zIsRph 3 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   63-08 (81.7%) 1-85 (45.5%) 1-66 (03.1%) 68 87 36 69 9 63 68 6 8 83 08 39  


Height: 183 cm
Position name: F/C
Born: Dec 8,1997
25
MINS
35
7
POINTS
27
14
D.REB
6
4
O.REB
3
18
T.REB
9
7
ASSISTS
2
4
STEALS
6
3
TO
3
0
BLOCKS
1
3/8
37.5%
2FGP
6/13
46.2%
0/0
0%
3FGP
5/13
38.5%
1/2
50.0%
FT
0/0
0%
27
RANK
26
Born: Dec 25,2006
Born: 2006
79
Points Scored
52
52
Starting Five Points
44
27
Bench Points
8
35
Defensive Rebounds
29
14
Offensive Rebounds
12
49
Rebounds
41
29
Assists
17
18
Steals
12
17
Turnovers
24
2
Blocked Shots
1
14
Personal fouls
7
22/48
45.8%
2FGP
14/52
26.9%
10/33
30.3%
3FGP
6/20
30.0%
5/10
50.0%
FT
6/11
54.5%
98
Rank
47

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)