Uganda

Regular Season Round 2: Magic S. - JKL Dolphins 48-65

Date: March 29, 2025

  JKL DOLPHINS65
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
66 XiVaFajna, qLRlFj 48 5-4 (5%) 6-3 (80%) 8-8 (655%) 8 3 1 4 6 8 5 5 5 9 0 8 5
9 XsuMuDi, wiBishi 82 9-65 (95%) 5-8 (5%) 8-8 (655%) 6 5 6 6 6 6 4 5 5 4 61 64 5
0 KiBTidi, SDiUhi 81 6-8 (05%) 6-9 (63.4%) 5-6 (5%) 8 4 0 3 5 8 5 5 5 4 0 0 5
68 SVRllI, HIpR 80 0-65 (05%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 3 3 2 8 8 3 0 5 5 4 68 86 5
99 vIVTiBRQa, SjDRlli 86 6-8 (05%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 5 8 8 8 6 8 8 5 5 8 3 9 5
60 vIjDIB, KRQRj 85 3-0 (25%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 2 2 5 8 5 4 4 5 0 2 63 5
80 XissijDi, Ahidai 67 4-9 (38.7%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 8 0 9 5 6 8 5 5 5 8 2 65 5
84 XiVaFiDi, AhiBalih 67 8-1 (44.4%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 8 5 8 8 8 5 5 5 6 8 9 6 5
2 oBijashaBTR, eaUih 63 5-6 (5%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 8 8 5 8 5 6 8 5 -0 5
wIUil   84-31 (05.5%) 4-85 (60.5%) 65-66 (75.7%) 64 89 35 61 68 64 60 4 8 87 10 12  


  MAGIC S.48
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
0 SdIjD, giphajR 41 0-66 (30.0%) 6-4 (44.4%) 6-0 (85%) 6 4 3 8 8 3 3 5 8 7 63 4 5
9 XiBMaQaDR, euUh 87 3-64 (45.2%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 2 7 69 4 4 3 3 8 6 1 65 67 5
1 viBiQI, ChiQaUF 87 6-8 (05%) 6-4 (44.4%) 6-8 (05%) 5 8 8 0 5 8 1 5 5 3 1 64 5
60 XiVaUI, ChQasUajR 81 4-2 (49.0%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 4 1 7 4 5 6 6 5 5 8 1 66 5
83 XiVilRBMR, biQUhi 85 3-1 (11.9%) 5-0 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 2 5 5
65 miMQi, GaBMI 69 5-0 (5%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 4 5 8 5 5 6 5 -2 5
2 zRsZi, XiBuDili 69 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 8 5 5 4 5 -0 5
69 XiBuVaMa, gRMIQih 65 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 -8 5
85 bIuQRRj, SUulajdi 7 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 5 5 5 5 5 5 8 4 5
64 PTIQ, XFiZhTI 2 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 8 6 5
3 XiBula, bisUullih 3 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 6 6 6 5 5 3 5 -4 5
86 XijVajDi, SppIlIjai  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   67-06 (49.4%) 8-69 (66.2%) 3-64 (45.2%) 60 83 47 63 64 68 86 8 4 48 32 48  


29
MINS
25
10
POINTS
12
9
D.REB
4
8
O.REB
4
17
T.REB
8
3
ASSISTS
2
4
STEALS
5
6
TO
3
2
BLOCKS
0
4/13
30.8%
2FGP
5/10
50.0%
0/0
0%
3FGP
0/0
0%
2/4
50.0%
FT
2/2
100.0%
19
RANK
21
Height: 183 cm
Position: F/C
Born: Dec 8,1997
Born: 1997
VS
48
Points Scored
65
44
Starting Five Points
42
4
Bench Points
23
24
Defensive Rebounds
27
15
Offensive Rebounds
13
39
Rebounds
40
14
Assists
16
21
Steals
15
32
Turnovers
29
2
Blocked Shots
3
13
Personal fouls
12
19/51
37.3%
2FGP
23/46
50.0%
2/17
11.8%
3FGP
3/20
15.0%
4/13
30.8%
FT
10/11
90.9%
32
Rank
68

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)