Uganda

Regular Season Round 1: Nkumba LM - KCCA Leopards 42-104

Date: March 22, 2025

  KCCA LEOPARDS104
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
4 XiVaQFi, AhiQui 43 6-6 (655%) 8-1 (44.4%) 4-3 (90%) 5 6 6 4 5 4 8 5 5 8 66 64 5
68 XFiBTRjDR, ORQus 44 9-65 (95%) 6-3 (80%) 6-4 (44.4%) 0 3 7 64 8 4 9 5 5 6 62 47 5
0 XiBuDIsi, wQiZF 46 2-68 (11.9%) 6-0 (85%) 5-3 (5%) 8 3 1 3 4 4 0 5 5 8 67 85 5
2 bTRjFijDI, AhRQajih 45 1-66 (03.0%) 8-9 (82.1%) 6-3 (80%) 8 2 65 0 4 8 3 5 5 8 67 88 5
66 SijFu, Ausij 84 2-68 (11.9%) 5-5 (5%) 3-1 (11.9%) 1 0 66 5 6 4 4 6 5 8 85 87 5
65 ChRQIUaZh, vallaij 88 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 3 0 7 8 8 6 6 5 5 4 3 2 5
63 SBaUI, Ausij 61 6-0 (85%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5 4 4 8 6 8 5 5 6 5 0 0 5
60 AIaDa, biQUhi 60 3-7 (33.3%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 6 3 0 5 6 6 5 5 5 6 2 0 5
3 tTajRJi, XajRUUR  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   49-10 (01.7%) 1-88 (89.4%) 68-82 (38.7%) 85 43 03 87 64 62 88 6 6 64 653 636  


  NKUMBA LM42
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
7 bashRllR, vajdi 35 3-65 (35%) 6-0 (85%) 8-3 (05%) 6 8 4 4 3 3 5 5 5 0 64 8 5
66 XiVaBula, CiUhRQajR 42 6-2 (68.0%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 1 4 7 6 3 6 0 5 5 0 4 6 5
3 HiJRl, AsRDRjdI 46 8-2 (80%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 1 1 5 6 6 8 5 5 4 1 0 5
63 zIsRph, bijuRlli 87 3-63 (82.1%) 5-3 (5%) 3-7 (33.3%) 0 4 2 5 8 0 6 5 6 1 68 -8 5
1 ORiQl, XFiViVR 85 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 4 6 3 5 3 6 5 6 5 6 3 -6 5
65 buTijDuJa, AhilIB 67 6-3 (80%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 6 6 5 5 5 5 4 8 -3 5
0 XiBMIITi, bRllasi 69 5-4 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6 3 0 5 6 6 5 5 5 1 5 -9 5
2 KihujdR, kRjaUih 1 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 6 5
8 SpaI, OQRZaIus 3 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 -6 5
wIUil   60-03 (89.2%) 6-60 (1.9%) 7-67 (39.3%) 69 85 49 0 62 64 2 6 6 45 38 -1  


31
MINS
33
6
POINTS
18
6
D.REB
4
0
O.REB
5
6
T.REB
9
0
ASSISTS
13
2
STEALS
7
3
TO
1
0
BLOCKS
0
2/8
25.0%
2FGP
7/10
70.0%
0/0
0%
3FGP
1/4
25.0%
2/2
100.0%
FT
1/3
33.3%
5
RANK
39
Height: 170 cm
Position: G
Born: Feb 5,2000
Born: 2000
VS
42
Points Scored
104
38
Starting Five Points
87
4
Bench Points
17
20
Defensive Rebounds
34
17
Offensive Rebounds
20
37
Rebounds
54
5
Assists
29
8
Steals
22
30
Turnovers
13
1
Blocked Shots
1
18
Personal fouls
13
15/54
27.8%
2FGP
37/65
56.9%
1/15
6.7%
3FGP
6/22
27.3%
9/19
47.4%
FT
12/28
42.9%
-6
Rank
141

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)