Rwanda

Regular Season Round 12: Orion - REG 80-99

Date: April 29, 2025

ORION80
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
65 GiQMi, KRjjRdF 35 2-85 (35%) 5-8 (5%) 66-69 (13.9%) 4 85 84 8 4 65 5 8 5 8 89 47 5
48 mRlRZV, qjDRlMRQU 49 3-0 (25%) 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 8 6 4 3 5 6 8 5 5 0 63 63 5
5 AUuMMs, zRffRQF 48 1-9 (20.9%) 6-0 (85%) 8-0 (35%) 5 5 5 2 3 7 4 5 5 3 69 86 5
83 KiBijJa, PlaLaRQ 48 4-0 (15%) 6-4 (44.4%) 5-8 (5%) 8 4 0 6 8 6 6 5 5 8 7 9 5
8 oshaBTR, OiZafaEuR 45 5-2 (5%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 6 8 4 4 4 8 4 5 6 0 8 -0 5
2 AhFRjDI qlaUR, HIjIQR 86 5-5 (5%) 4-2 (49.0%) 8-8 (655%) 5 8 8 5 8 6 5 5 6 8 66 3 5
3 Gasi, yQRd 7 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 8 5 6 5 5 6 5 5 5
68 oQiVIJR, zulRs 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
86 XaFaDRji, GRdRIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   86-30 (31.9%) 9-80 (82.5%) 69-82 (15.9%) 2 45 42 62 61 83 65 8 8 86 25 25  


  REG99
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
83 buhaJa, OQajZR 40 2-64 (16.0%) 6-2 (68.0%) 5-5 (5%) 5 1 1 4 3 5 6 6 5 8 67 68 5
8 mIassF, zRij-ziZEuRs 43 66-86 (08.3%) 4-2 (49.0%) 1-9 (20.9%) 4 4 1 0 3 2 9 5 5 9 49 41 5
5 SDijJR, qspIaQ 89 3-0 (25%) 6-8 (05%) 6-8 (05%) 6 8 4 1 8 6 8 5 6 8 68 61 5
65 AhFiVi, PlaLaRQ 80 3-1 (11.9%) 6-4 (44.4%) 3-9 (09.6%) 1 68 62 3 8 0 6 5 5 5 60 43 5
36 OQajslII, OaRURQ 86 6-8 (05%) 5-0 (5%) 5-5 (5%) 6 3 0 6 4 5 5 5 5 5 8 -6 5
66 XshaJaQujDu, OiUQaZV 62 5-8 (5%) 5-8 (5%) 5-8 (5%) 8 4 0 4 5 6 4 5 5 6 5 0 5
7 tBuhIJi, zRij 69 3-1 (11.9%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 8 5 6 5 5 6 2 0 5
80 maDaQuBTiBa, XIih 65 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 3 5 5 5 5 5 5 -8 5
48 XVusa, SQjiud 7 4-4 (655%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 4 5 5 5 5 8 1 6 5
3 osRJRQijI, qjIZV 9 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8 5 8 5 6 5 5 5 6 5 5 -8 5
2 bujFRshuQa, whaRQQF 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5
wIUil   40-15 (02.4%) 1-48 (62.2%) 66-62 (16.6%) 69 40 08 84 80 60 60 8 8 61 77 650  


Height: 201 cm
Position name: F
Born: Nov 26,2001
40
MINS
34
27
POINTS
37
20
D.REB
3
3
O.REB
3
23
T.REB
6
2
ASSISTS
5
0
STEALS
7
2
TO
7
2
BLOCKS
0
8/20
40.0%
2FGP
11/21
52.4%
0/2
0.0%
3FGP
3/8
37.5%
11/17
64.7%
FT
6/7
85.7%
39
RANK
36
Height: 188 cm
Position: PG
Born: Jan 28,2000
Born: 2000
Orion 80
VS
99  REG
80
Points Scored
99
69
Starting Five Points
85
11
Bench Points
14
30
Defensive Rebounds
35
8
Offensive Rebounds
17
38
Rebounds
52
18
Assists
23
10
Steals
15
21
Turnovers
16
2
Blocked Shots
2
16
Personal fouls
25
21/45
46.7%
2FGP
35/60
58.3%
7/25
28.0%
3FGP
6/32
18.8%
17/28
60.7%
FT
11/18
61.1%
80
Rank
105

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)