Egypt

Play-Out Round Round 1: Wadi Degla - Al Zohour 67-68

Date: March 28, 2026

  AL ZOHOUR68
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
2 wuQV, yiQadi SMu 44 4-1 (05%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 8 2 65 3 0 5 4 6 5 5 1 64 5
  bIQid, biQaiB 48 4-60 (85%) 8-0 (35%) 1-2 (90%) 0 0 65 8 8 4 8 5 4 6 62 68 5
9 HissRM, cRaji 87 5-6 (5%) 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 8 4 0 3 3 5 8 5 5 5 1 2 5
  KhilRd, viali 82 4-9 (38.7%) 6-1 (61.9%) 9-2 (29.0%) 3 8 1 8 8 0 5 6 6 6 61 61 5
0 HRaVil, biQaiB 81 3-1 (11.9%) 5-4 (5%) 5-8 (5%) 6 4 3 6 8 0 4 6 5 3 2 7 5
88 AilRB, HijFi 85 6-4 (44.4%) 5-8 (5%) 8-8 (655%) 5 8 8 8 4 8 6 5 8 8 3 5 5
3 ShBRd, viali 64 6-6 (655%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 8 6 5
80 ql mIhF, biFiQ 66 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 8 6 5 5 5 5 5 3 3 5
85 SshQif, KRjJF 2 8-8 (655%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 4 4 5 5 5 5 8 3 6 5
65 WifaV, eiTij 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5
wIUil   67-39 (35.3%) 0-87 (69.8%) 60-85 (90.5%) 62 81 33 85 84 60 66 4 1 65 12 10  


  WADI DEGLA67
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
99 bIusUifi, eRRB 35 3-66 (41.3%) 6-8 (05%) 9-2 (29.0%) 4 0 2 8 6 0 8 4 6 0 62 88 5
60 SBQ, XIuQ 35 9-66 (14.1%) 5-6 (5%) 6-3 (80%) 0 9 68 3 4 4 6 5 5 4 60 86 5
88 PBQ, AilBi 35 8-3 (05%) 8-3 (05%) 8-1 (44.4%) 6 0 1 3 8 1 5 5 6 8 68 60 5
7 XiMal, SFi 41 6-1 (61.9%) 5-4 (5%) 3-1 (11.9%) 6 3 0 8 8 3 8 5 5 8 1 0 5
40 Ailih, bRjji 82 6-4 (44.4%) 3-65 (35%) 8-8 (655%) 5 2 2 5 4 3 5 6 6 3 61 64 5
63 osBial, ziji 65 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 8 5 5 8 5 6 5 6 5
68 cihRQ, HIuQ 2 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 8 5 -9 5
67 bIhiBRd, vIniaj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
9 bIhiBRd, vaji  gXO - CIiZh's gRZasaIj
69 ShBRd, eihBi  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   60-41 (36.9%) 9-88 (46.2%) 61-81 (16.0%) 65 46 36 64 61 88 0 1 4 67 19 95  


40
MINS
28
18
POINTS
16
5
D.REB
2
3
O.REB
4
8
T.REB
6
2
ASSISTS
2
2
STEALS
0
5
TO
1
3
BLOCKS
1
4/11
36.4%
2FGP
3/7
42.9%
1/2
50.0%
3FGP
1/6
16.7%
7/8
87.5%
FT
7/8
87.5%
22
RANK
16
VS
67
Points Scored
68
67
Starting Five Points
54
0
Bench Points
14
31
Defensive Rebounds
26
10
Offensive Rebounds
18
41
Rebounds
44
13
Assists
20
5
Steals
11
19
Turnovers
10
6
Blocked Shots
3
16
Personal fouls
23
15/36
41.7%
2FGP
19/47
40.4%
7/22
31.8%
3FGP
5/29
17.2%
16/26
61.5%
FT
15/20
75.0%
70
Rank
65

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)