African Championships U18

Quarter-Finals Round 7: ZAMBIA - UGANDA 61-54

Date: September 12, 2024

Uganda UGANDA54
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
0 buMaQu-XVuDTi, buVasi 49 1-7 (11.9%) 8-0 (35%) 5-8 (5%) 6 4 3 8 5 5 4 5 5 8 62 69 -65
64 AsRTijFiji, zIUhiB 89 4-0 (15%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 3 0 6 3 5 5 8 5 3 1 3 -9
8 euDRUUR, wRnij 89 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 8 3 5 8 5 6 5 5 6 8 6 -65
9 KiDiMi, busaaBR 67 8-4 (11.9%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 8 5 8 5 5 8 9 4 -7
88 GisisaQi, zIhj 61 6-6 (655%) 5-1 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 8 6 5 5 5 5 5 8 -4 -7
84 qViu, qdQajR 84 5-6 (5%) 8-2 (80%) 5-5 (5%) 8 7 66 8 8 5 6 6 5 4 1 7 4
66 biVBIU, SQIj 86 8-0 (35%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 8 8 3 5 8 5 4 5 5 8 3 8 8
7 GilaTijDI, mQaDhUIj 85 4-2 (49.0%) 6-1 (61.9%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 6 5 4 5 5 4 7 5 6
5 SnijD, guIU 65 5-8 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 5 5 5 5 8 5 5 5 4 -6
65 buDashi, SBIs 3 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 6 5 5 5 5 5 6 5 5 3
63 AhaaBi, qUhij 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6
wIUil   62-35 (30.5%) 1-48 (62.2%) 5-8 (5.5%) 65 82 42 7 63 5 64 1 5 67 03 49  


Zambia ZAMBIA61
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
63 KilaJa, mQaDhUIj 41 7-61 (01.4%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 2 2 61 5 5 5 3 5 5 4 67 82 0
68 bulRjDi, KRlLaj 46 6-1 (61.9%) 6-4 (44.4%) 5-8 (5%) 5 0 0 8 5 5 4 5 5 1 0 5 1
1 AaiBR, yQijV 82 4-0 (15%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 0 3 7 3 5 5 8 5 5 6 7 62 66
60 HijURUR, qlanih 89 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 8 0 9 6 5 5 8 8 5 4 3 2 1
64 vaVRJI, GRIQDR 61 4-0 (15%) 5-8 (5%) 4-3 (90%) 6 0 1 8 5 5 5 5 5 8 7 65 5
3 bulRjDi, ChIBMi 87 3-7 (33.3%) 5-3 (5%) 8-8 (655%) 6 3 0 5 6 5 5 5 5 8 65 4 6
0 WiVujDuBi, mlRssRd 82 6-8 (05%) 5-2 (5%) 4-3 (90%) 6 1 9 8 6 5 5 6 5 3 0 5 68
2 bpisha, Wijji 1 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 5 6 -4
9 culu, bisijajDi 3 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 -4 -4
7 XdiliBi, ChQasUaij  gXO - CIiZh's gRZasaIj
66 buBMi, KRaUh  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   84-37 (31.7%) 8-88 (7.6%) 7-61 (01.4%) 62 42 01 68 8 5 66 4 5 84 16 10  


Born: Feb 3,2007
36
MINS
37
19
POINTS
18
8
D.REB
3
8
O.REB
1
16
T.REB
4
0
ASSISTS
2
4
STEALS
3
3
TO
2
0
BLOCKS
0
9/16
56.3%
2FGP
6/9
66.7%
0/0
0%
3FGP
2/5
40.0%
1/2
50.0%
FT
0/2
0.0%
28
RANK
17
Born: May 14,2006
Born: 2006
Zambia  61
VS
54  Uganda
61
Points Scored
54
46
Starting Five Points
35
15
Bench Points
19
38
Defensive Rebounds
28
18
Offensive Rebounds
10
56
Rebounds
38
12
Assists
9
11
Steals
13
23
Turnovers
19
3
Blocked Shots
6
2
Personal fouls
14
23/49
46.9%
2FGP
18/40
45.0%
2/22
9.1%
3FGP
6/32
18.8%
9/16
56.3%
FT
0/2
0.0%
65
Rank
37

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)