African Championships U18
Regular Season Round 1: ZIMBABWE - UGANDA 36-85
Date: September 2, 2024
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)
Regular Season Round 1: ZIMBABWE - UGANDA 36-85
Date: September 2, 2024
UGANDA85 |
| FIELD GOALS | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | RB | AS | F | RV | ST | FV | AG | TO | PT | RNK | +/- |
| 68 | XijijDTR, eRsUF | 81 | 66-85 (00%) | 5-5 (5%) | 8-0 (35%) | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 83 | 85 | 48 |
| 9 | SdIjDpajF, oBBiZuliUR | 80 | 4-64 (84.6%) | 5-1 (5%) | 5-4 (5%) | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | -3 | 88 |
| 7 | SjFijDI, bIdRsUi | 86 | 4-4 (655%) | 5-6 (5%) | 8-3 (05%) | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 80 |
| 2 | KaQijdi, AhaphQih | 86 | 5-0 (5%) | 5-5 (5%) | 3-1 (11.9%) | 9 | 4 | 65 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 83 |
| 3 | SuBi, SjDRlli | 61 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | -4 | 68 |
| 61 | XiBFilI, ChQasUajR | 86 | 6-8 (05%) | 5-0 (5%) | 8-8 (655%) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | -6 | 45 |
| 69 | SliMi, bai | 67 | 1-66 (03.0%) | 4-2 (49.0%) | 8-3 (05%) | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 84 | 67 | 80 |
| 1 | XiBiFijni, mushaQi | 62 | 8-3 (05%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 45 |
| 65 | SMRQ, AIjai | 68 | 8-8 (655%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 66 |
| 63 | wilaMi, bRlassi | 66 | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 3-2 (05%) | 3 | 4 | 9 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 61 |
| 68 | SMaDial, bpIJi | 65 | 8-0 (35%) | 5-8 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 64 |
| 66 | viVRQ, bRlajdi | 0 | 5-5 (5%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | -4 | 0 |
| wIUil | 45-11 (30.0%) | 4-83 (68.0%) | 61-48 (05.5%) | 83 | 83 | 32 | 63 | 89 | 5 | 42 | 4 | 5 | 42 | 20 | 05 | |||
ZIMBABWE36 |
| FIELD GOALS | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | RB | AS | F | RV | ST | FV | AG | TO | PT | RNK | +/- |
| 68 | wshuBi, whiMasalR | 46 | 3-1 (11.9%) | 5-5 (5%) | 4-0 (15%) | 6 | 7 | 65 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 66 | 7 | -49 |
| 45 | ChaVTiUi, wajiashR | 46 | 3-2 (05%) | 5-8 (5%) | 4-0 (15%) | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 63 | 66 | -6 | -45 |
| 3 | biVIBMR, AhiBasI | 87 | 6-8 (05%) | 5-5 (5%) | 3-2 (05%) | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 8 | -82 |
| 63 | AaMijdi, euLaBMI | 83 | 6-2 (68.0%) | 5-5 (5%) | 5-8 (5%) | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | -1 | -83 |
| 66 | bpIfu, vasi | 64 | 5-3 (5%) | 5-5 (5%) | 6-8 (05%) | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | -2 | -67 |
| 60 | ChadRu, ChaiBiVi | 85 | 5-4 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | -0 | -48 |
| 65 | buQaBi, SLRjRsu | 67 | 6-4 (44.4%) | 5-8 (5%) | 5-8 (5%) | 8 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 63 | 8 | -64 | -82 |
| 84 | GTishRQI, XiLRih | 60 | 6-1 (61.9%) | 5-5 (5%) | 6-8 (05%) | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | -8 | -69 |
| 1 | XDTRjFi, SFijdi | 63 | 5-4 (5%) | 5-5 (5%) | 5-8 (5%) | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | -1 | -2 |
| 5 | mijDi, biLaUi | 65 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-8 (5%) | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | -6 | -88 |
| wIUil | 68-34 (89.7%) | 5-3 (5.5%) | 68-45 (35.5%) | 66 | 48 | 34 | 1 | 88 | 5 | 67 | 4 | 5 | 14 | 41 | -46 | |||

Height: 166 cm
Position name: SG
Born: Dec 8,2007
Position name: SG
Born: Dec 8,2007
31
MINS
26
11
POINTS
24
9
D.REB
4
1
O.REB
5
10
T.REB
9
0
ASSISTS
1
3
STEALS
5
8
TO
6
1
BLOCKS
0
4/6
66.7%
2FGP
11/20
55.0%
0/0
0%
3FGP
0/0
0%
3/5
60.0%
FT
2/5
40.0%
9
RANK
20

Born: Dec 14,2007
Born: 2007
Born: 2007
36
Points Scored
85
31
Starting Five Points
42
5
Bench Points
43
32
Defensive Rebounds
24
11
Offensive Rebounds
24
43
Rebounds
48
6
Assists
14
19
Steals
38
63
Turnovers
38
3
Blocked Shots
3
22
Personal fouls
27
12/43
27.9%
2FGP
30/66
45.5%
0/4
0.0%
3FGP
3/24
12.5%
12/30
40.0%
FT
16/32
50.0%
-31
Rank
50
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)




