Rwanda

Regular Season Round 4: UR Kigali - APR 38-121

Date: March 2, 2024

  APR (coach: Charles Mushumba)121
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
0 oBijaJiMiFI, biQaR 43 3-9 (09.6%) 3-66 (41.3%) 0-9 (96.3%) 1 6 9 65 8 5 3 5 5 3 80 82 5
1 tBuhIJi, SVaBiji 80 7-65 (75%) 6-0 (85%) 3-9 (09.6%) 0 6 1 0 5 5 9 5 5 8 80 44 5
7 KijUIQR, AijdQi 80 5-6 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6 8 4 61 5 5 0 5 5 8 4 88 5
66 tTaJRFR, SssIuBi 85 0-68 (36.9%) 5-5 (5%) 7-65 (75%) 0 0 65 8 5 5 3 5 5 5 67 89 5
65 buDashi, tTRQi 85 4-0 (15%) 6-4 (44.4%) 3-1 (11.9%) 3 8 1 8 5 5 6 5 5 8 64 63 5
60 tBuDTijRJi, ChiQlIUUR 62 65-68 (24.4%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 6 4 3 8 8 5 0 3 5 6 86 45 5
68 eiassi, HihaQTi 60 6-0 (85%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 8 9 7 6 5 5 5 5 5 8 4 1 5
00 XJasiMaQi, osiUhi 63 6-0 (85%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 8 6 4 8 6 5 6 6 5 4 8 -6 5
2 biQuTi, oshaBTR 68 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 6 4 5 5 5 6 5 5 4 1 3 5
64 YLRUUR, miJuMiDaQi 65 6-1 (61.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 8 0 6 6 5 8 5 5 8 8 8 5
9 SjDRlaEuR, tTijJaDi 9 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 8 -6 5
63 tBuhaQR, gRlphajR 0 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   42-94 (08.6%) 9-88 (46.2%) 83-42 (14.8%) 46 81 09 36 1 5 46 0 5 86 686 613  


UR KIGALI38
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
3 XaFaDRji, mIjhRuQ 35 8-66 (62.8%) 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 6 4 3 6 8 5 0 5 5 1 65 -6 5
2 oshaBTR, GQiZR 44 4-9 (38.7%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 8 8 3 8 3 5 6 5 5 0 2 6 5
9 tTaBijaBpiFR, SjDRlaEuR 48 6-0 (85%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6 3 0 4 0 5 6 5 5 7 0 -1 5
64 KilaJi, SQlRUUR 83 8-1 (44.4%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 4 1 7 6 4 5 5 5 5 1 3 5 5
65 tBulasi, yQadius 85 5-4 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 4 8 0 4 5 5 6 5 5 1 5 -6 5
0 buhiTRjaBiji, qspRQijZR 64 6-8 (05%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 6 5 5 5 5 1 8 -0 5
66 tTajRJi, ChiQlIUUR 7 6-8 (05%) 6-6 (655%) 5-8 (5%) 6 5 6 5 3 5 5 5 5 6 0 -8 5
68 wRUi, AiMajR 7 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 6 5 6 6 5 8 8 6 5
60 buDiMRViJa, Ahidai 7 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 6 5 5 5 5 4 8 -3 5
63 WahIDIQi, mQaDaUUR 9 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 6 5 5 6 5 5 8 5 -6 5
1 bujRJRQI, GQiZR 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5
7 tTRQi, SjDR 3 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -6 5
wIUil   68-30 (81.9%) 3-63 (82.1%) 8-0 (35.5%) 63 86 40 68 88 5 65 6 5 39 42 -67  


Position name: SF
33
MINS
25
8
POINTS
25
2
D.REB
1
2
O.REB
5
4
T.REB
6
2
ASSISTS
5
1
STEALS
7
5
TO
2
0
BLOCKS
0
3/7
42.9%
2FGP
9/10
90.0%
0/0
0%
3FGP
1/5
20.0%
2/3
66.7%
FT
4/7
57.1%
1
RANK
33
Position: G
Born: Jun 28,1994
Born: 1994
VS
121 APR
38
Points Scored
121
27
Starting Five Points
85
11
Bench Points
36
21
Defensive Rebounds
26
14
Offensive Rebounds
31
35
Rebounds
57
12
Assists
41
10
Steals
31
47
Turnovers
21
1
Blocked Shots
5
22
Personal fouls
6
12/45
26.7%
2FGP
38/73
52.1%
4/14
28.6%
3FGP
7/22
31.8%
2/5
40.0%
FT
24/38
63.2%
-19
Rank
164

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)