Rwanda

Regular Season Round 1: The Hoops - UR Kigali 91-27

Date: February 10, 2024

  THE HOOPS91
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
9 gusiMR, zijR 43 4-2 (49.0%) 6-9 (63.4%) 6-8 (05%) 3 65 63 1 6 5 64 5 5 3 65 81 5
2 wuBuVujdR, PlaLaRUUR 45 3-64 (45.2%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 4 4 1 0 6 5 0 5 5 8 2 2 5
64 buhIJi, qBBRQijZR 84 0-7 (00.1%) 6-0 (85%) 6-8 (05%) 0 3 7 8 8 5 5 5 5 8 63 68 5
7 oQFaBijaLuJR, gRMIQih 88 4-9 (38.7%) 6-8 (05%) 3-3 (655%) 0 6 1 4 6 5 4 5 5 5 64 67 5
4 oJRQaBiji, gaijR 88 8-4 (11.9%) 6-2 (68.0%) 5-5 (5%) 4 8 0 4 8 5 5 5 5 4 9 8 5
40 XFaQiBuDashi, HIpR 67 4-2 (49.0%) 4-0 (15%) 5-5 (5%) 8 8 3 3 6 5 6 5 5 5 60 61 5
8 KiQajDijaQR, KRlai 62 1-9 (20.9%) 5-0 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 8 8 5 4 5 5 3 68 9 5
1 CFuJuJI, eRMRZZi 63 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 6 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5
63 buVijUTiQa, OhalIBRjR 68 6-6 (655%) 8-0 (35%) 5-5 (5%) 6 8 4 6 6 5 5 5 5 8 2 1 5
33 KiMiURsa, CiQajR 66 5-1 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3 3 2 3 6 5 8 5 5 6 5 1 5
wIUil   87-19 (34.4%) 7-36 (88.5%) 1-2 (90.5%) 45 45 15 45 68 5 89 5 5 62 76 651  


UR KIGALI27
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
60 oshaBTR, GQiZR 41 8-68 (61.9%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 8 63 61 5 6 5 6 5 5 2 0 6 5
9 tTaBijaBpiFR, SjDRlaEuR 43 5-6 (5%) 6-0 (85%) 5-5 (5%) 6 1 9 3 5 5 4 5 5 7 4 4 5
3 XaFaDRji, mIjhRuQ 45 6-4 (44.4%) 5-0 (5%) 6-8 (05%) 5 4 4 8 6 5 8 5 5 4 4 -8 5
63 buDiMRViJa, Ahidai 87 8-1 (44.4%) 5-8 (5%) 8-3 (05%) 3 8 1 5 0 5 8 5 5 9 1 -1 5
64 KilaJi, SQlRUUR 83 5-4 (5%) 8-8 (655%) 5-8 (5%) 5 6 6 6 8 5 6 5 5 4 1 -6 5
68 wRUi, AiMajR 63 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 8 5 5 5 5 5 9 3 -8 5
7 buhiTRjaBiji, qspRQijZR 63 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 6 5 5 0 5 -1 5
65 WahIDIQi, mQaDaUUR 2 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 5 5 5 5 5 8 5 -8 5
0 tBulasi, yQadius 1 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 5 5 5 5 8 5 -8 5
1 bujRJRQI, GQiZR 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
66 tTajRJi, ChiQlIUUR 0 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 5 5 6 5 5 8 5 -6 5
2 buniTiBiQaFi, GRQBiajR  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   9-49 (62.7%) 4-60 (85.5%) 3-65 (35.5%) 7 46 35 65 7 5 66 5 5 32 89 -69  


Position name: C
Born: Dec 10,2005
34
MINS
34
10
POINTS
3
10
D.REB
6
4
O.REB
1
14
T.REB
7
6
ASSISTS
4
13
STEALS
3
4
TO
9
0
BLOCKS
0
3/8
37.5%
2FGP
0/1
0.0%
1/7
14.3%
3FGP
1/5
20.0%
1/2
50.0%
FT
0/0
0%
26
RANK
3
Position: F
VS
91
Points Scored
27
52
Starting Five Points
23
39
Bench Points
4
30
Defensive Rebounds
31
30
Offensive Rebounds
9
60
Rebounds
40
30
Assists
10
27
Steals
11
18
Turnovers
48
0
Blocked Shots
0
12
Personal fouls
9
29/67
43.3%
2FGP
7/37
18.9%
9/41
22.0%
3FGP
3/15
20.0%
6/8
75.0%
FT
4/10
40.0%
106
Rank
-17

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)