Uganda

Quarter-Finals Round 1: City Oilers - Kampala R. 88-68

Date: September 16, 2023

  CITY OILERS88
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
3 gQalRMi, wIjF 87 5-5 (5%) 3-2 (05%) 5-5 (5%) 8 0 9 1 8 5 6 6 5 8 68 67 5
84 miilR, yiFRd 84 6-8 (05%) 8-65 (85%) 8-8 (655%) 5 5 5 3 6 8 0 5 5 8 65 7 5
9 buhTRJa, oLij 85 6-3 (80%) 0-2 (18.0%) 5-5 (5%) 5 3 3 4 6 5 6 5 5 5 69 62 5
66 vuil, waUus 85 2-65 (25%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 0 9 5 6 5 5 6 5 4 61 62 5
64 WilunnI, qdQajR 85 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 1 9 4 4 6 8 6 5 6 1 60 5
60 PVRllI, ziBRs 67 5-5 (5%) 5-4 (5%) 6-8 (05%) 5 8 8 3 6 6 5 5 5 8 6 6 5
0 qjiMu, zaBBF 62 6-6 (655%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 0 5 5 5 5 5 5 8 1 5
62 bRQ, biVRQ 69 8-9 (82.1%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 6 4 3 4 5 8 5 6 5 8 3 0 5
7 vuiV, euia 61 5-8 (5%) 4-65 (45%) 5-5 (5%) 8 4 0 6 8 5 4 6 5 5 7 2 5
85 AsRjVuMuDR, SlliTa 68 4-3 (90%) 6-4 (44.4%) 8-8 (655%) 6 6 8 6 6 6 6 5 5 6 66 66 5
68 bulaQi, HRjQF 68 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5
2 KIBiVRZh, mRjniBaj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   62-43 (08.7%) 60-30 (44.4%) 9-65 (95.5%) 66 48 34 45 64 9 63 0 5 63 22 666  


  KAMPALA R.68
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
4 Kisisi, GadRIj 35 8-1 (44.4%) 3-9 (09.6%) 6-8 (05%) 5 9 9 65 6 8 4 5 6 0 69 83 5
1 GiQijD, KuQ 41 4-65 (45%) 6-6 (655%) 8-8 (655%) 5 4 4 8 8 8 8 5 6 4 66 9 5
86 yidul, AuVi 87 3-0 (25%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 6 8 8 5 5 5 2 68 5
68 gIBMI, zIhj 82 3-66 (41.3%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 6 4 3 8 6 6 5 5 8 8 63 9 5
45 biFRQ, SduU 89 4-0 (15%) 5-4 (5%) 6-3 (80%) 6 4 3 5 6 0 5 5 5 8 9 0 5
66 KisajdR, yQijZas 81 6-2 (68.0%) 4-4 (655%) 5-5 (5%) 6 2 7 8 6 6 6 5 6 0 66 65 5
64 KuIU, gRjD 7 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 5 5 5 5 8 5 -6 5
9 KajFRQi, AhifaV 0 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 5 5 5 5 5 8 5 -8 5
61 osiiZ, PdIjDI 3 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
83 AaBIj, Pli  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   69-30 (49.2%) 65-86 (39.1%) 3-2 (05.5%) 3 82 48 69 9 64 2 5 0 86 12 18  


88City Oilers
TOP PERFORMANCE
Kampala R.68
29MINS40
12POINTS17
5D.REB7
2O.REB
7T.REB7
6ASSISTS10
1STEALS3
1BLOCKS0
50% (4/8)3FGP57.1% (4/7)
02FGP33.3% (2/6)
0FTP50% (1/2)
#4 TONY DRILEBA
Height: 183 cm / 6'0''
Position: SG
Born: Dec 19, 1993
COMPARE PLAYERS #3 GIDEON KASASA

Position: G
Born: Oct 19, 1998

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)