South Africa

Regular Season Round 4: Limpopo P. - FS Warriors 63-41

Date: October 18, 2022

  FS WARRIORS41
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
64 KhiBpRpR, bphI 87 6-1 (61.9%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 4 6 3 6 6 5 6 6 5 0 8 -3 5
2 biUasI, SsaphR 81 8-9 (82.1%) 6-0 (85%) 6-8 (05%) 8 8 3 4 8 5 5 5 5 4 2 5 5
0 OuUlijR, bilRUsiUsa 84 4-3 (90%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 8 4 0 6 6 5 8 5 5 1 9 1 5
3 bIUiujD, XUsiMasRjD 88 6-9 (63.4%) 5-6 (5%) 4-3 (90%) 5 6 6 3 6 5 8 5 5 9 0 -3 5
60 ARMRUlRlR, GIBIUsI 85 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 3 5 5 5 5 6 5 -3 5
63 XDZulu, OhalisijdR 85 4-7 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 3 1 5 5 5 5 8 5 4 1 0 5
7 NiMi, XIjduduJI 63 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 6 5 5 6 8 5 5
9 XhlipI, baBa 64 6-4 (44.4%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 8 5 8 6 8 5 8 5 5 4 8 -8 5
68 OliiUnaRs, eRiBIDRsUTR 68 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 4 5 4 6 5 5 6 5 5 6 3 3 5
65 waja, AajdasTi 66 5-5 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 4 4 5
66 bIVIMI, eRUhiMalR 66 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 5 5 5 6 5 5 8 5 8 5
1 Aali, XTiMasi 3 6-8 (05%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
wIUil   60-05 (45.5%) 8-64 (60.3%) 0-66 (30.0%) 69 62 40 66 66 5 66 4 5 48 36 1  


  LIMPOPO P.63
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
0 wsTRlRjD, vIQQiaj 46 0-68 (36.9%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 3 6 5 4 5 5 3 65 0 5
63 buUujDuUujDu, vufujI 87 63-86 (11.9%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 0 9 68 3 5 5 9 5 5 6 82 36 5
3 ARsTi, bphI 87 8-0 (35%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 5 0 0 6 8 5 4 5 5 3 1 3 5
2 bIsRhliji, OhuUa 83 5-4 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6 0 1 7 5 5 6 5 5 6 4 63 5
68 ChiuVR, gijasi 67 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 5 6 5 6 5 5 3 8 6 5
66 bisRjiBRli, mIaUuBRlI 62 6-8 (05%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 8 8 5 6 5 5 4 8 5 5
1 mIshIBijR, zIFZR 60 8-0 (35%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 4 5 4 5 5 6 9 0 5
7 bdIFa, caFiUhijdTi 63 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6-3 (80%) 8 6 4 6 6 5 6 5 5 4 6 -3 5
65 AiBMI, kaUI 65 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 4 5 4 8 5 5 6 5 5 6 8 3 5
9 bilipalR, zIhijji 7 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 6 5 6 5 5 8 8 5 5
84 biQaBi, XFRlRUa 2 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5
64 bidashi, bisRda  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   89-01 (32.8%) 8-0 (35.5%) 4-68 (80.5%) 68 81 42 80 66 5 88 5 5 81 14 95  


41FS Warriors
TOP PERFORMANCE
Limpopo P.63
23MINS29
7POINTS28
3D.REB7
2O.REB5
5T.REB12
1ASSISTS4
2STEALS7
75% (3/4)2FGP66.7% (14/21)
50% (1/2)FTP0% (0/2)
MALETSATSI PUTLANE
COMPARE PLAYERS LUFUNO MUTUNGUTUNGU

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)