Uganda

Quarter-Finals Round 1: UCU Canons - JKL Dolphins 72-52

Date: September 2, 2022

  JKL DOLPHINS52
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
84 biVIl, biMIQ 35 7-84 (47.6%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 3 66 60 8 8 5 5 8 5 9 85 60 5
60 KiUuBMi, gRQQaZV 35 3-2 (05%) 5-6 (5%) 5-4 (5%) 8 65 68 0 8 5 5 5 5 6 2 63 5
63 gaRQ, biluil 42 6-7 (66.6%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 4 3 9 8 5 5 6 6 5 4 0 3 5
1 bajija, maRjfiaU 49 6-1 (61.9%) 5-1 (5%) 8-8 (655%) 8 3 1 0 4 5 8 5 5 3 3 -6 5
88 SFIjD, SFaaV 48 6-3 (80%) 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 0 5 5 5 5 3 66 -8 5
66 SDRjDu, ChQasUIphRQ 7 5-6 (5%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 5 6 6 6 6 5 8 5 5 3 8 -6 5
2 PZhRjD, zudR 1 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 8 -6 5
65 XiBiVR, mQaij  gXO - CIiZh's gRZasaIj
61 qIUu, GadRIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
0 KisajDiMilFi, zRQIBR  gXO - CIiZh's gRZasaIj
7 PZha, CiQlIs  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   69-04 (48.6%) 3-61 (80.5%) 1-68 (05.5%) 66 46 38 61 63 5 1 4 5 84 08 82  


  UCU CANONS72
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
66 vuil, waUus 48 4-0 (15%) 6-4 (44.4%) 6-8 (05%) 3 64 69 4 6 5 4 8 5 8 65 89 5
61 yidhala, ChuBi 89 4-65 (45%) 5-6 (5%) 6-3 (80%) 3 4 9 8 8 5 4 6 5 3 9 4 5
2 miilR, yiFRd 80 6-2 (68.0%) 4-2 (49.0%) 8-3 (05%) 5 6 6 3 8 5 6 5 5 6 64 8 5
0 Auda, tlijDi 80 8-3 (05%) 5-4 (5%) 8-8 (655%) 5 8 8 8 6 5 8 5 5 3 1 8 5
68 osFiDa, SMQihiB 84 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8 8 3 8 8 5 6 5 5 6 8 4 5
1 SdIVR, CiRsiQ 86 5-6 (5%) 8-3 (05%) 6-3 (80%) 6 3 0 6 8 5 6 5 5 6 9 0 5
7 KiFijDi, zRQQF 62 4-0 (15%) 6-3 (80%) 6-8 (05%) 6 8 4 6 4 5 5 5 5 4 65 8 5
65 vTiMiDi, oMijdi 69 6-8 (05%) 5-4 (5%) 6-8 (05%) 6 8 4 6 6 5 4 5 5 6 4 4 5
69 AafuBi, ORURQ 64 3-9 (09.6%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 4 1 8 5 5 5 5 5 6 2 68 5
9 WiBili, CQiBBRQ 8 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 8 5
3 KisIMFi, KRLaj 8 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 6 5
60 PUaB, zaBBF  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   62-30 (35.5%) 7-46 (87.5%) 7-85 (30.5%) 61 48 32 62 60 5 63 4 5 62 98 18  


TOP PERFORMANCE
32MINS40
10POINTS20
13D.REB11
4O.REB4
17T.REB15
3ASSISTS2
3STEALS0
2BLOCKS2
33.3% (1/3)3FGP0
60% (3/5)2FGP39.1% (9/23)
50% (1/2)FTP66.7% (2/3)
TITUS LUAL

Position: C
Born: Dec 29, 1998
Team: UCU Canons (202017-2022)
MABOR MAKOL

Team: JKL Dolphins (202022-2022)

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)