Uganda

Regular Season Round 1: A1 Challenge - Nabisunsa 58-64

Date: March 12, 2022

  A1 CHALLENGE58
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
4 WijDRsha, AijdQi 35 8-8 (655%) 5-6 (5%) 9-66 (14.1%) 5 8 8 8 0 5 5 5 5 5 66 0 5
1 OQRZaIus, YiTRh 49 8-8 (655%) 4-3 (90%) 6-8 (05%) 5 0 0 6 8 5 5 5 5 5 63 61 5
65 XiVilRBMR, OiUaRjZR 40 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 8 8 5
3 XiVaFiDi, AhiBalih 43 4-4 (655%) 6-8 (05%) 1-68 (05%) 5 3 3 6 8 5 5 5 5 5 60 66 5
66 mRQIZij, mRQIZij 81 8-8 (655%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 8 8 6 5 5 5 5 5 6 0 1 5
7 XiBula, bisUullih 67 4-4 (655%) 5-6 (5%) 4-3 (90%) 5 8 8 6 6 5 5 5 5 6 7 2 5
61 SVRZh, AhiQIj 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 8 4 5
9 maQujDa, biQDQRU 3 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 -8 5
0 muhRjdTi, eRMRZZi  gXO - CIiZh's gRZasaIj
8 XiVaQFi, AhiQui  gXO - CIiZh's gRZasaIj
2 bTaBMi, vallF  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   64-64 (655.5%) 3-7 (33.3%) 85-44 (15.1%) 5 61 61 9 68 5 5 5 5 8 02 37  


  NABISUNSA64
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
65 KiQujDa, OiUaRjZR 35 2-66 (98.9%) 5-6 (5%) 4-3 (90%) 5 8 8 8 8 5 5 5 5 6 67 60 5
68 SMRQ, vajdi 48 6-4 (44.4%) 8-8 (655%) 6-3 (80%) 5 6 6 6 3 5 6 5 5 5 7 4 5
2 XsuMuDi, wiBishi 82 0-1 (24.4%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 8 5 8 6 4 5 5 5 5 5 66 2 5
7 XiBMIDI, OQasZalliQ 83 6-6 (655%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 0 5 5 5 5 6 0 -4 5
66 wishIMFi, giQlRjR 83 6-6 (655%) 5-4 (5%) 6-8 (05%) 6 5 6 3 6 5 5 5 5 5 4 4 5
64 XiBilR, AiQih 62 3-0 (25%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 6 6 6 6 5 6 5 5 5 7 7 5
1 vuBijFaVi, AhiMalih 61 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 5 8 3 3 5 5 5 5 5 8 4 5
63 XilTRFasI, miMaQFR 68 6-6 (655%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 4 8 5
9 XijJaQa, OiUaRjZR 65 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 8 3 1 5 5 5 5 5 5 8 4 4 5
0 buITjdi, yiUuBih  gXO - CIiZh's gRZasaIj
3 euUh, wushRBRQaQTR  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   84-44 (17.9%) 4-66 (89.4%) 7-62 (05.5%) 9 2 60 63 86 5 8 5 5 3 13 34  


58A1 Challenge
TOP PERFORMANCE
Nabisunsa64
37MINS40
14POINTS19
5D.REB2
5T.REB2
1ASSISTS2
75% (3/4)3FGP0% (0/1)
100% (2/2)2FGP72.7% (8/11)
50% (1/2)FTP75% (3/4)
#6 YAWEH PRECIOUS
COMPARE PLAYERS #10 PATIENCE KARUNGI

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)